| 楼盘名称: | 现代阳光园[石家庄楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 栾城 宏达路与新开街交叉口路南 | ||
| 建筑类型: | 住宅 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:90000平方米 | ||
| 总占地面积:21428平方米 | |||
| 总户数:0 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:4.2 | ||
| 绿化率:35 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:—— | 销售许可证: | |
| 均价:2230元/平方米 | 车位租售价格: | ||
| 最高价:—— | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2007-9-28 | 开发商/投资商: | 天阳泰富集团现代房地产开发有限公司 |
| 入住时间: | 官方网站: | ||
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图





