| 楼盘名称: | 西美花城[石家庄楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 桥西区红旗大街与汇丰路交汇处 | ||
| 建筑类型: | 店面 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:204700平方米 | ||
| 总占地面积:45823平方米 | |||
| 总户数:0 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:3.5 | ||
| 绿化率:30.4 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:3800元/平方米 | 销售许可证: | |
| 均价:—— | 车位租售价格: | ||
| 最高价:—— | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2007-10 | 开发商/投资商: | 石家庄市西美房地产开发有限公司 |
| 入住时间: | 2008-12-31 | 官方网站: | |
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||
- 联系人:开发商手机:
- 电话: 83807188、83807288 传真:
- QQ:E-mail:
- 地址:红旗大街599号(红旗大街与汇丰路交叉口)法商学院南侧房房号:

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图

- 项目电子地图
- 楼盘推荐楼盘代理
更多
- 类型楼盘名称
- 同价位楼盘
- 同区域楼盘
- 类型楼盘名称
- 住宅打造国际旅游岛,国际生活
- 店面石家庄正定国际小商品市场
- 住宅四方怡园
- 住宅花香维也纳
- 住宅佳琳阳光新城
- 住宅碧溪尊苑
- 住宅金马国际
- 住宅鑫源雅居




