| 楼盘名称: | 中宏汇景国际[石家庄楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 长安区中山东路与青园街交叉口东北(原棉二生活区 | ||
| 建筑类型: | 公寓 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:520000平方米 | ||
| 总占地面积:128064平方米 | |||
| 总户数:0 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:0 | ||
| 绿化率:35 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:—— | 销售许可证: | 2007002 |
| 均价:6900元/平方米 | 车位租售价格: | ||
| 最高价:—— | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2007-04-06 | 开发商/投资商: | 石家庄市中宏房地产开发有限公司 |
| 入住时间: | 2008-05-01 | 官方网站: | |
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图





